Ergebnis
Wahlvorschlag | Sitze | |
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 5 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 2 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 3 |
FWV | Freie Wähler Wiesloch | 2 |
Grafik 1.1 - Kreisdiagramm
Grafik 1.2 - Balkendiagramm
CDU | Bewerber | Stimmen | |
Grimm, Markus | 1540 | Gewählt | |
Glaser, Michael | 1203 | Gewählt | |
Filsinger, Christian | 1095 | Gewählt | |
Deckarm, Jörg | 1018 | Gewählt | |
Ritzhaupt, Nicole | 924 | Gewählt | |
Dr. Blaser, Frank | 916 | ||
Schäfer, Bertram | 916 | ||
Blaser, Jürgen | 911 | ||
Schubert, Werner | 603 | ||
Kühn, Sebastian | 351 |
Alle Informationen könnten auf der Seite der Stadt Wiesloch unter: https://wahlen.iteos.de/AGS226098/226098o2-2019.htm eingesehen werden.

Mitgliederbereich

Themen